№
позиции |
Тип транспортного средства, наименование контрольно-диагностических работ |
Тариф
без налога на добавленную стоимость,
рублей |
Налог на добавленную стоимость (НДС),
рублей |
Тариф
с налогом на добавленную стоимость,
рублей |
1. |
Проведение государственного технического осмотра по типам транспортных средств
|
1.1 | Легковой автомобиль с двигателем, работающим на бензине, с колёсной формулой 4x2 | 158 333 | 31 667 | 190 000 |
1.2 | Легковой автомобиль с двигателем, работающим на бензине, с колёсной формулой 4x4 | 166 667 | 33 333 | 200 000 |
1.3 | Легковой автомобиль с двигателем, работающим на дизельном или газовом топливе, с колёсной формулой 4x2 | 162 500 | 32 500 | 195 000 |
1.4 | Легковой автомобиль с двигателем, работающим на дизельном или газовом топливе, с колёсной формулой 4x4 | 175 000 | 35 000 | 210 000 |
1.4.1 | Легковой автомобиль с электродвигателем, с колёсной формулой 4x2 | 118 333 | 23 667 | 142 000 |
1.4.2 | Легковой автомобиль с электродвигателем, с колёсной формулой 4x4 | 126 667 | 25 333 | 152 000 |
1.5 | Автобус с технически допустимой общей массой не более 5 тонн | 210 000 | 42 000 | 252 000 |
1.6 | Автобус с технически допустимой общей массой более 5 тонн | 296 667 | 59 333 | 356 000 |
1.7 | Грузовой автомобиль с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны | 195 833 | 39 167 | 235 000 |
1.8 | Грузовой автомобиль или автомобиль-тягач с технически допустимой общей массой более 3,5 и не более 12 тонн | 236 667 | 47 333 | 284 000 |
1.9 | Грузовой автомобиль или автомобиль-тягач с технически допустимой общей массой более 12 тонн | 276 667 | 55 333 | 332 000 |
1.10 | Прицеп с технически допустимой общей массой не более 0,75 тонны | 58 333 | 11 667 | 70 000 |
1.11 | Прицеп с технически допустимой общей массой более 0,75 и не более 3,5 тонны | 75 833 | 15 167 | 91 000 |
1.12 | Прицеп или полуприцеп с технически допустимой общей массой более 3,5 и не более 10 тонн | 115 833 | 23 167 | 139 000 |
1.13 | Прицеп или полуприцеп с технически допустимой общей массой более 10 тонн | 153 333 | 30 667 | 184 000 |
1.14 | Мотоцикл | 81 667 | 16 333 | 98 000 |
1.15 | Мопед | 65 000 | 13 000 | 78 000 |
1.16 | Квадрицикл | 101 667 | 20 333 | 122 000 |
2. |
Проведение отдельных видов контрольно-диагностических работ при повторном прохождении государственного технического осмотра
|
2.1 | Проверка тормозной системы автомобиля (кроме легкового автомобиля с колёсной формулой 4x4) | 61 667 | 12 333 | 74 000 |
2.2 | Проверка тормозной системы легкового автомобиля с колёсной формулой 4x4 | 75 000 | 15 000 | 90 000 |
2.3 | Замер дымности отработавших газов | 49 167 | 9 833 | 59 000 |
2.4 | Замер токсичности отработавших газов | 43 333 | 8 667 | 52 000 |
2.5 | Проверка суммарного люфта в рулевом управлении | 29 167 | 5 833 | 35 000 |
2.6 | Проверка состояния элементов подвески или рулевого привода | 30 833 | 6 167 | 37 000 |
2.7 | Проверка внешних световых приборов | 35 833 | 7 167 | 43 000 |
2.8 | Проверка степени светопропускания стекол | 30 833 | 6 167 | 37 000 |
2.9 | Проверка герметичности агрегатов и систем | 29 167 | 5 833 | 35 000 |
2.10 | Проверка внешнего вида и комплектации | 30 833 | 6 167 | 37 000 |
2.11 | Проверка уровня шума системы выпуска отработавших газов | 25 000 | 5 000 | 30 000 |